Odciski pieczęci rad i zarządów dzielnic w 18 dzielnicach miejskich obowiązujących od roku 1991 (1992) | ||
Dzielnica | W latach 1991(1992)–2006 | Od roku 2006 |
Dzielnica I Stare Miasto | 1997 | 2018 |
Dzielnica II Grzegórzki | 1992 | 2018 |
Dzielnica III Prądnik Czerwony | 1994 | 2018 |
Dzielnica IV Prądnik Biały | 1994 | 2018 |
Dzielnica V Krowodrza | 2001 | 2018 |
Dzielnica VI Bronowice | 2004 | 2018 |
Dzielnica VII Zwierzyniec | 1992 | 2018 |
Dzielnica VIII Dębniki | 1997 | 2018 |
Dzielnica IX Łagiewniki–Borek Fałęcki | 1993 | 2018 |
Dzielnica X Swoszowice | 1994 | 2018 |
Dzielnica XI Podgórze Duchackie | 1994 | 2018 |
Dzielnica XII Bieżanów–Prokocim | 1996 | 2018 |
Dzielnica XIII Podgórze | 1992 | 2018 |
Dzielnica XIV Czyżyny | 1996 | 2018 |
Dzielnica XV Mistrzejowice | 1999 | 2018 |
Dzielnica XVI Bieńczyce | 1999 | 2018 |
Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie | 1992 | 2018 |
Dzielnica XVIII Nowa Huta | 1993 | 2018 |
Przykłady odrębnych pieczęci zarządów dzielnic wprowadzanych w początkowej fazie funkcjonowania organów dzielnicowych (choć jak widać w tabeli wyżej, przeważyła i utrwaliła się zasada wspólnej pieczęci rady i zarządu):
Przykłady dawnych pieczęci „nieregulaminowych”, w których treści użyto potocznej nazwy własnej dzielnicy, podczas gdy formalnie nazwy te wprowadzone zostały w roku 2006:
(Odciski pieczęci z dokumentów Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Krakowa oraz udostępnione przez rady i zarządy dzielnic) Oryginał uchwały Rady Miasta Krakowa z 27 marca 1991 r. znoszącej podział miasta na 4 dzielnice i wprowadzającej podział nowy, na 18 dzielnic miejskich (Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Krakowa, sygn. spis 283/1) Oryginał uzasadnienia do wcześniej zaprezentowałej uchwały Rady Miasta Krakowa, zawierającego m.in. podstawy koncepcji wprowadzenia nowego podziału miasta, przyjęte kryteria tego podziału oraz tryb prac nad jego projektem (z zasobów Urzędu Miasta Krakowa)
Wariant II w relacji do wariantu I | |
Wariant II – 10 dzielnic | Wariant I – 18 dzielnic |
dzielnica pierwsza | dzielnice 1 Stare Miasto i 2 Grzegórzki |
dzielnica druga | dzielnica 3 Prądnik Czerwony |
dzielnica trzecia | dzielnica 4 Pradnik Biały i 5 Łobzów |
dzielnica czwarta | dzielnice 6 Bronowice i 7 Zwierzyniec |
dzielnica piąta | dzielnica 8 Dębniki i 9 Łagiewniki |
dzielnica szósta | dzielnice 10 Swoszowice i 11 Wola Duchacka |
dzielnica siódma | dzielnice 12 Bieżanów–Prokocim i 13 Podgórze |
dzielnica ósma | dzielnice 14 Czyżyny i 15 Mistrzejowice |
dzielnica dziewiąta | dzielnice 16 Bieńczyce i 17 Grębałów |
dzielnica dziesiąta | dzielnica 18 Nowa Huta |
Przedstawiony w 1991 r. Radzie Miasta Krakowa prezydencki projekt uchwały o utworzeniu dzielnic zawierał wariant z podziałem na 18 dzielnic oraz wiariant z podziałem na 10 dzielnic, nazwany „scalającym”; po krytyce ze strony radnych wiariant scalający został wycofany – powyżej zilustrowane graficznie oraz zestawione w tabeli różnice między tymi wariantami (Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Krakowa, sygn. spis 283/1)
Wariant II w relacji do wariantu I | |
Wariant II – 10 dzielnic | Wariant I – 18 dzielnic |
dzielnica pierwsza | dzielnice 1 Stare Miasto i 2 Grzegórzki |
dzielnica druga | dzielnica 3 Prądnik Czerwony |
dzielnica trzecia | dzielnica 4 Prądnik Biały |
dzielnica czwarta | dzielnice 5 Łobzów i 6 Bronowice |
dzielnica piąta | dzielnica 7 Zwierzyniec |
dzielnica szósta | dzielnice 8 Dębniki i 9 Łagiewniki |
dzielnica siódma | dzielnice 10 Swoszowice i 11 Wola Duchacka |
dzielnica ósma | dzielnice 12 Bieżanów–Prokocim i 13 Podgórze |
dzielnica dziewiąta | dzielnice 16 Bieńczyce i 17 Grębałów |
dzielnica dziesiąta | dzielnice 14 Czyżyny, 15 Mistrzejowice i 18 Nowa Huta |
W trakcie rozpatrywania przez Radę Miasta Krakowa prezydenckiego projektu uchwały o utworzeniu dzielnic przedmiotem dyskusji były dwa przedstawione w projekcie warianty podziału miasta: na 18 dzielnic i na 10 dzielnic; po krytyce ze strony radnych wariantu z 10 dzielnicami, nazwanego „scalającym”, w drodze autopoprawki przedstawiona została druga wersja tego wariantu – powyżej zilustrowane graficznie oraz zestawione w tabeli różnice między wariantem z 18 dzielnicami a nowym wariantem z 10 dzielnicami, wprowadzonym wspomnianą autopoprawką (Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Krakowa, sygn. spis 283/1)