Okres historyczny i czas obowiązywania podziału na miasto i 3 wydziały: | |||
w ramach austriackiej Galicji Zachodniej, od 1809 r. w ramach Księstwa Warszawskiego 1.09.1802–pocz. 1811 | |||
Podstawa obowiązywania: | |||
Normy postępowania Magistratu publicznego wydane 30.08.1802 r. przez Gubernium Galicyjskie | |||
Podziały poprzedni i następny | |||
podział poprzedni: | podział następny: | ||
na 3 wydziały – w latach 1794–1802 | na 4 gminy – w latach 1811–1815 | ||
Kraków w okresie obowiązywania podziału na miasto i 3 wydziały | |||
oficjalna nazwa miasta: | powierzchnia: | liczba ludności: | |
Königliche Hauptstadt Krakau – Królewskie Główne Miasto Kraków od 1803 r. K.K. Provinzial Hauptstadt Krakau (także: Cesarsko-Królewskie Stołeczne Miasto Kraków) od 1810 r. Wolne Handlowe Miasto Kraków (także: Wolno-Handlowe Miasto Kraków) | w 1802 r. ~ 8 km² | w 1804 r. ~ 25 750 | |
Prezydentura miasta w okresie podziału na miasto i 3 wydziały: | |||
Dominik Drdatzki (do 1805 r.), Józef Gollmayer (1805–1810), Stanisław Kostka Zarzecki (od 1.12.1810 r.) | |||
Jednostki podziału terytorialnego miasta: | |||
Miasto Kraków Wydział Pierwszy Przedmieście Kazimierz | Wydział Drugi Przedmieście Kleparz Wydział Trzeci Przedmieście Garbary–Piasek | ||
Charakter podziału terytorialnego – status wydziału: | |||
administracyjny, pomocniczy | |||
Ustrojowa organizacja wydziałów | |||
zwierzchnik wydziału: | służby w gestii zwierzchnika: | ||
• w mieście: brak odrębnego zwierzchnika • w wydziale: burmistrz wydziałowy z nominacji cesarskiej Kancelarii Nadwornej | • w mieście: służby magistrackie • w wydziale: kancelaria burmistrza | ||
Organ nadrzędny: | |||
Magistrat m. Krakowa | |||
Informacje poszerzające | |||
w niniejszym tomie: | w poprzednich tomach tej serii wydawniczej: | ||
dzielnica i jej ustrój | terytorium miasta | ustrój miasta | prezydentura miasta |
s. 95–101 | Poczet 2013, s. 59–60, 257–262, 699–750 | Poczet 2010, s. 40–43 | Poczet 2010, s. 754–756 |
Podział Krakowa na miasto (I) i 3 wydziały (II–IV) według stanu z roku 1802 na planie z 1792 r. Podstawa rysunku granic jednostek podziału: vide s. 95 (Staatsbibliothek zu Berlin, Kartenabteilung, sygn. SBB III C, Kart X, 38026)